Светодиодное освещение футбольного стадиона мощностью 600 Вт, 800 Вт, 1000 Вт
Размер упаковки 39,80 см * 28,70 см * 11,50 см. Общий вес упаковки 4,900 кг. Характеристики продукта: * Светодиодные др
Базовая информация.
Модель №. | РМС-СЛ |
Расстояние проекции | >35 м |
Приложение | Футбол |
Сертификация | CE, ETL, RoHS |
Рабочее напряжение | 220-240В |
Входное напряжение | 110-277В |
Бренд светодиодных чипов | Эпистар |
Светодиодный драйвер | Минвелл/Инвентроника |
Перенапряжение | 4кв; 20кв опционально |
ЦНИИ | >Ra80(>Ra90 опционально) |
Светодиодный бренд | Филип Люминледс |
Интеллектуальная система управления | Доступны режимы затемнения 0–10 В, DMX и Dali. |
Гарантия | 5 лет гарантии |
ИП | IP65 |
Рабочая Температура | -35- 55 |
Световая эффективность | 140-150лм/Вт |
Мощность | 200 Вт/300 Вт |
Часы жизни | >50 000 |
Цветовая температура | 2700К~6500К |
Угол луча | 60/60/90/135 |
ПФ | >0,9 |
Транспортный пакет | 40*32*15 |
0.98,THD>15%./p>
50,000hrs./p>
80/strong> | 0.9/strong> | ||||||||
предыдущий:
Трехуровневая алюминиевая матовая пудра
Отправить нам